UPUnlockPressure
Token unlock page

SUI unlock pressure

Sui unlock events with source confidence, allocation buckets, and paid risk API entry points.

Unlock events12
Token confidencemedium
Next unlock2026-07-31
Chainsui-mainnet

Unlock Events

DateAmount% circ.BucketConfidence
2026-07-31 23,137,232.89 0.57% unknown high
2026-08-31 22,195,801.1 0.55% unknown high
2026-09-30 22,007,260.1 0.54% unknown high
2026-10-31 21,733,301.1 0.53% unknown high
2026-11-30 20,773,096.49 0.50% unknown high
2026-12-31 20,597,054.49 0.50% unknown high
2027-01-31 20,466,846.49 0.49% unknown high
2027-02-28 19,490,744.74 0.47% unknown high
2027-03-31 19,358,161.74 0.46% unknown high
2027-04-30 19,297,952.74 0.46% unknown high
2027-05-31 17,426,517.97 0.41% unknown high
2027-06-30 17,326,308.97 0.41% unknown high

Paid Risk API

POST /v1/token/risk-summary$0.25
{
  "token": "SUI",
  "lookbackDays": 90
}